CM-3610D Espectrofotômetro (Fora De Linha)
Clique para ampliar as imagens
Vea nosso último modelo para este instrumento, o CM-3610A
O CM-3610d espectrofotômetro de bancada é um instrumento altamente preciso e repetível, concebido para medir a cor em qualquer aplicação. A unidade apresenta várias funções de medição e aberturas de medição ajustáveis.
Este instrumento é compatível com o software SpectraMagic NX, que é fácil de usar e exibe múltiplas visualizações de resultados e dados que podem ser editados. Dados do padrão primário podem ser associados a dois ou mais alvos secundários, possibilitando aplicações sofisticadas de QC, como a verificação de diferenças de cores.
Características
- Preciso e repetível – altamente preciso, o que o torna ideal para pesquisa e desenvolvimento
- Três diâmetros de medição – 25,4, 8 e 4 mm
- Funções avançadas – consegue medir cores transparentes, interpretação numérica e controle UV
- Precisa de menos reparos – é feito com um mínimo de peças móveis; então, raramente são necessários reparos
- Sistema ótico d/8 – faz com que o instrumento cumpra todas as normas pertinentes
- Controlado por PC – pode ser controlado por um PC usando o software Windows
- Compacto – design leve
- Visor – facilita as medições com o operador sentado
- Medições a intervalos de 10 nm – consegue medir a intervalos de 10 nm ao longo de uma ampla gama de comprimentos de onda, de 360 a 740 nm
Especificações
As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Sistema de iluminação / visualização | Reflectância: d/8 (iluminação difusa/ângulo de visualização 8°), capaz de medição simultânea SCI (componente especular incluído)/SCE (componente especular excluído). De conformidade com as normas CIE Nº 15, ISO 7724/1, ASTM E-1164, DIN 5033 Teil 7 e JIS Z8722 Condição C. Transmitância: d/0 (iluminação difusa/ângulo de visualização 0º) De conformidade com as normas CIE Nº 15, ASTM E-1164 e DIN 5033 Teil 7 |
Detector | Matrizes duplas de fotodiodos de silício de 40 elementos |
Dispositivo de separação espectral | Grade de difração |
Faixa de comprimento de ondas | 360 to 740nm |
Intervalo de comprimento de onda | 10nm |
Meia banda | Aprox. 10 nm |
Variação fotométrica | De 0 a 200%; Resolução do monitor: 0,01% |
Tamanho da esfera | Φ152mm |
Fonte de luz | Quatro flashes de xenônio |
Tempo de medição | Aproximadamente 1,5 s (até a saída de dados) |
Intervalo mínimo entre medições | Aprox. 4 segundos quando medido em SCI/SCE |
Área de medição / iluminação | Reflectância: Ajustável entre LAV, MAV e SAV LAV: F 25,4 mm/F 30 m MAV: F 8 mm/F 11 m SAV: F 4 mm/F 7 mm Transmitância: Aprox. 17 mm |
Repetibilidade | Reflectância espectral: Desvio padrão dentro de 0,1% Valores colorimétricos: Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0,02 |
Concordância inter-instrumento | Média de Variação ΔE*ab 0,15 (LAV/SCI) para 12 cerâmicas coloridas BCRA Série II em comparação com valores medidos com um equipamento máster |
Dependência de temperatura | Reflectância espectral: Dentro de ± 0,10%/°C Diferença de cor: Dentro de ΔE*ab 0,05/ºC |
Ajuste UV | Ajuste numérico instantâneo |
Filtros de corte UV | 400 nm de corte e 420 nm de corte |
Câmara de transmitância | Largura: 133 mm; Profundidade: Aprox. 50 mm; Diâmetro de medição: Aprox. 17 mm Suporte de amostras para transmitância (acessório opcional): Suporte (removível) para amostras em forma de placa ou líquido |
Interface | Terminal RS-232C D-sub 9 pinos (fêmea) |
Energia | AC 120V/230V 50/60Hz (usando o adaptador AC incluso) |
Temperatura de funcionamento/faixa de umidade | De 13 a 33ºC; umidade relativa: 80% ou inferior (a 33ºC) sem condensação |
Temperatura de armazenagem/faixa de umidade | De 0 a 40ºC; umidade relativa: 80% ou inferior (a 33ºC) sem condensação |
Dimensões (L x A x P) | 300 × 597 × 315mm |
Peso | 16.5kg |
Acessórios padrão | Placa de Calibração Branca; Abertura (Φ 4 mm), Abertura (Φ 8 mm), Abertura (Φ 25,4 mm), Padrão Preto, Adaptador AC, Capa Protetora, Caixa para Acessórios, Driver da Unidade, Cabo RS-232C (9 pinos, 2 m). |
Acessórios opcionais | Software de Dados de Cor SpectraMagic™ NX, Suporte para transmitância, Célula (2 mm)/(10 mm)/(20 mm), Placa de Calibração Zero de Transmitância , Cabo RS-232C (IBM PC/AT; 5 m)/(IBM PS/2; 2 m)/(IBM PS/2; 5 m) |
Acessórios Incluídos
CM-A103 White Cal Plate w/ Disc
A0E8-728 Adaptador AC AC-A305 (120v)
1869-703 Máscara de Medição CM-A105 (dia: 25.4mm)
1869-705 Máscara de Medição CM-A106 (8mm)
1869-705 Máscara Objetivo CM-A107 (4mm)
CM-A108 Unit Driver
CM-A117 Accessory Case
1859-720 Cabo RS-232C IF-A12 (IBM PC/AT) 2M
1869-601 Capa Protetora CM-A110
Acessórios Sugeridos
1864-711 Célula CM-A99 (20mm)
Placa de Transmitância de Calibração do Zero CM-A100
1870-715 Célula Plástica CM-A130 (2mm) 100 por Caixa
Jig de Opacidade CM-A134
1870-717 Célula Plástica CM-A132 (20mm) 100 por Caixa
IF-A14 RS-232C Cable (IBM PS2) 2M
IF-A14 RS-232C Cable (IBM PS2) 5M
CM-A117 Accessory Case
1864-708 Suporte de Amostras de Transmitância CM-A96
1864-709 Célula CM-A97 (2mm)
CM-A98 Cell (10mm)