Software de datos de color SpectraMagic™ NX2
Haga Clic para Agrandar
Administre y controle los colores sin esfuerzo y con facilidad, ya sea midiendo las materias primas entrantes, monitoreando la producción en proceso, o garantizando la calidad de productos y materiales terminados en los que el color es crítico. Con el SpectraMagic™ NX2, utilizado junto con un espectrofotómetro o colorímetro Konica Minolta Sensing, la inspección y el análisis del color se simplifican.
Este programa versátil facilita el almacenamiento y la recuperación de datos de medición y valores de color. La interfaz de usuario actualizada garantiza la facilidad de uso, lo que permite a los operadores identificar con precisión las inconsistencias de color a través de informes de evaluación fáciles de usar y gráficos detallados. Desbloquee funciones avanzadas para una gestión óptima de sus dispositivos de medición, optimice la clasificación de datos y utilice herramientas sencillas de exportación de datos que se integran perfectamente en su sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).
Características
- Interfaz actualizada para resultados de evaluación de calidad fáciles de entender
- Configurable para principiantes y usuarios avanzados
- Dos niveles de software: Pro (con todas las características y funcionalidad avanzada) y Lite (simplificado con funcionalidad estándar)
- Los cálculos de diferencia de color y las evaluaciones de aprobación/rechazo se pueden realizar utilizando fórmulas de evaluación estándar o personalizadas para identificar inconsistencias de color y determinar si la muestra cumple con el estándar de color definido.
- Nuevo (sólo en versión Pro) Iluminante definido por el usuario. A través del CL-500A de Konica Minolta, los usuarios pueden crear iluminantes basados en un entorno real y aplicarlos a las condiciones de medición.
- Nuevo (solo en versión Pro) Exportación automática seleccionable de datos a un archivo *.csv después de cada medición para su implementación en sistemas ERP.
- Nuevo (solo en versión Pro) Creación de plantilla de control de calidad que permite gestionar la flota con tranquilidad, ya que todas las lecturas se toman en las mismas condiciones de medición, sin necesidad de realizar cambios manuales en la configuración de los instrumentos.
- Incluye sistema de notificación cuando haya actualizaciones del programa disponibles.
Instrumentos Compatibles
Instrumentos de Medición | CM-3700A*1, CM-36d/CM-36dG/CM-36dGV, CM-3600A*1/CM-3610A*1, CM-5*1/CR-5*1, CM-M6, CM-26d/CM-25d/CM-26dG, CM-25cG, CM-17d/CM-16d, CM-700d*1/CM-600d*1, CM-2500c*1, CM-512m3A*1, CM-2600d*1/CM-2500d*1, CR-400*1/CR-410*1/DP-400*1 |
Especificaciones
Observador | 2°, 10° | |
Sistema de Color Espacio de Color | Pro, Lite | L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, Lab99o, LCh99o, Hunter Lab, y sus diferencias de colores; Munsell (C, D65) |
Pro solo | XYZ, Yxy, u’v’, u*v*, y sus diferencias de colores | |
Índice | Pro, Lite | MI; GU y diferencia (CM-25cG, CM-26dG, CM-36dG/CM-36dGV); Opacidad (ISO 2471, TAPPI T425 89% placa blanca)*2 |
CM-5/CR-5 solo: Gardner, Número de Color Iodine , Hazen/APHA, Farmacopea Europea, Farmacopea US | ||
Pro solo | WI (CIE1982, ASTM E313-73, Hunter, ASTM E313-98, BERGER, TAUBE, STENSBY, Ganz); YI (ASTM D1925-70, ASTM E313-73, ASTM E313-98, DIN 6167); B (ASTM E313-73); Tint (CIE 1982, ASTM E313-98, Ganz); Profundidad Estándar (ISO 105.A06); Brillo (TAPPI T452, ISO 2470); Densidad (Estado A, Estado T); Longitud de Onda Domi- nante ; Pureza de Excitación ; 555; RxRyRz; Escala Gris/Grado de Escala Gris (ISO 105.A05); Fuerza K/S (Aparente, (ΔE*ab, ΔL*, ΔC*, ΔH*, Δa*, Δb*, Máxima absorción, Longitud de onda total, longitud de onda de usuario); Fuerza; Fuerzo Pseudo; Grado tinción/Grado (ISO 105.A04E); NC#; Grado NC#; Ns; Grado Ns; Índice de señal de color; brillo 8°/8°diferencia de brillo (para mediciones simultáneas SCI/SCE solas); FF/FF diferencia (CM-M6); Ecuación de usario; Haze (ASTM D1003-97)*2; Negrura(My) (ISO18314-3/DIN55979), Jetness(Mc) (ISO18314-3), and Subtono(dM) (ISO18314-3) |
|
Color
Fórmula de diferencia |
Pro, Lite | ΔE*ab (CIE1976); ΔE00 (CIE DE2000) y cada componente de iluminación; saturación y hue; ΔE99(DIN99), ΔE(Hunter); ΔE*94 (CIE 1994) y cada componente de iluminación; saturación y hue; CMC y cada componente de iluminación; satura- ción y hue; ΔE99o y cada componente de iluminación; saturación y hue |
Solo Pro | ΔE*94 (Especial) y cada componente de iluminación; saturación y hue; ΔEc(grado)(DIN 6175); ΔEp(grado)(DIN 6175; FMC2; NBS 100; NBS 200; Audi2000 | |
Iluminante | Pro, Lite | A, C, D50, D65, F2, F11 |
Pro solo | D55, D75, F6, F7, F8, F10, F12, U50, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2, Iluminante usuario (100 máximo) | |
Gráficas y
Lienzo de objetos |
Pro, Lite | Reflectancia espectral (transmitancia) y sus diferencias; Distribución de color absoluto L*a*b* ; Distribución de color absoluto Hunter Lab ;Distribución de diferencia de color ΔL*a*b*; Hunter ΔLab; Diagrama de cromaticidad xy; Gráfico de tendencia; Histograma; Gráfico Multicanal; Gráfico de axes de usuario específico 2D, Etiquetas de texto, Etiquetas numéricas, Imagenes, Lista de datos, Estadísticas, |
Solo Pro | K-S y sus diferencias; Absorbancia y sus diferencias | |
Características | Pro, Lite | Medición: Visor (Serie CM-36d), Mediciones manuales de promedio; Mediciones de disparador (excluyendo CM-3700A, CM-3600A y CM-3610A) Datos: Categorizado por etiquetas; Imagenes/comentarios adjuntos; Evaluación de resultados: juicio de pasa/falla; importación-exportación; lectura de datos almacenados/escritura de datos estándares (excluyendo CM-3700A, CM-3600A, CM-3610A y serie CM-36d) Otros: Configuración de teclas de acceso directo; Muestra de creación/salida/aplicación de plantilla; Impresión de informes; Impresión en impresora serial; Sonido (al medir, emitir juicio, fallar juicio) |
Solo Pro | <Calibración> Calibración de usuario, ajuste UV <Medición>Intervalo de medición Gestión de usuarios/restricciones de operación Búsqueda de datos bajo condiciones específicas; Registro de fuente de iluminante por parte del usuario (entrada manual, desde archivo, desde CL-500); Selección automática de estándares; Tolerancia automática; Clasificación por información definida por el usuario. creación/edición/salida de plantilla de control de calidad; Función macro; Inicio de software externo; Configuración de trabajo (CM-26d/ CM-25d/CM-26dG, CM-25cG) | |
Número de archivos y datos | Número de archivos que se pueden abrir simultáneamente: 10
Número de datos que se pueden almacenar en un archivo: 10.000 (total de datos de destino y datos de medición) |
|
Formatos de archivo admitidos | NX2 (.mesx2, .mtpx2), NX (.mtp, .mes, .mea; solo lectura); Otro (.csv (solo salida), .cxf); Los archivos SpectraMagic DX (.mesx) deben convertirse a .mes con una herramienta de conversión Plantilla de control de calidad de NX2 *.qctp (PRO: crear/editar/guardar, LITE: solo lectura) |
|
Idiomas de visualización | Japonés, inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués, chino (simplificado y tradicional), turco, ruso, polaco, coreano |
Requisitos mínimos de informática *3
SO: Windows® 10 Pro de 64 bits versión 1903 o superior/
Windows® 11 Pro
CPU: Procesador Intel® Core i5 de 2,7 GHz o superior (recomendado)
Memoria: 2 GB o más (se recomiendan 4 GB o más)
Almacenamiento: 10 GB o más
Puerto USB: Requerido para la versión dongle
Conexión a red externa: Requerido para la activación
*1: Instrumentos con nuevas versiones de firmware únicamente. Es posible que no se
admitan instrumentos con versiones de firmware antiguas.
*2: Para mediciones de opacidad (ISO 2471, TAPPI T425 89% placa blanca) y turbidez
(ASTM D1003-97), procedimientos de mediciones de software y cálculos siguen
el estándar correspondiente. Según la geometría, requerimientos del estándar
correspondiente se cumplen dependiendo el instrumento que se utilice.
*3: El hardware del sistema informático debe cumplir o superar el mayor de los
requisitos del sistema recomendados para el sistema operativo compatible que
se utiliza o las especificaciones anteriores.