Serviços Descontinuados Konica Minolta Sensing
A Konica Minolta Sensing se orgulha da forte reputação de confiabilidade e longevidade de seus instrumentos. Com os avanços constantes em tecnologia, nós nos esforçamos para trazer os produtos de medição mais inovadores para o mercado. Portanto, nós descontinuamos o suporte técnico para serviços de calibração e reparos para os seguintes modelos de instrumento.
Produtos de Medição de Cor
Model | Type | Year of introduction | Recommended Successor Model |
---|---|---|---|
CM-1000 | Espectrofotômetro tipo caixa | 1987 | CM-3600A |
CM-1000RH | Espectrofotômetro tipo caixa | 1989 | CM-3600A |
CM-2002 | Espectrofotômetro Portátil | 1991 | CM-700d/600d |
CM-2022 | Espectrofotômetro Portátil | 1992 | CM-700d |
CM-3200d | Espectrofotômetro tipo caixa | 1995 | CM-3600A |
CM-3300d | Espectrofotômetro | 1998 | CM-3600A |
CM-3600d | Espectrofotômetro | 1997 | CM-3600A |
CM-3700d | Espectrofotômetro | 1994 | CM-3700a |
CM-503c | Espectrofotômetro Portátil | 1994 | CM-25cG |
CM-503d | Espectrofotômetro Portátil | 1997 | CM-700d |
CM-503i | Espectrofotômetro Portátil | 1993 | CM-700d |
CM-508c | Espectrofotômetro Portátil | 1994 | CM-25cG |
CM-508d | Espectrofotômetro Portátil | 1993 | CM-700d/600d |
CM-508i | Espectrofotômetro Portátil | 1993 | CM-700d/600d |
CM-525i | Espectrofotômetro Portátil | 1994 | CM-700d/600d |
CM-512m1 | Espectrofotômetro Portátil | 1994 | CM-512m3A |
CM-512m2 | Espectrofotômetro Portátil | 1997 | CM-512m3A |
CR-15 (CECF-6) | Leitor de Cor | 1997 | — |
CECF-9 | Leitor de Cor | 1997 | — |
CR-200 | Colorímetro | 1986 | CR-400 |
CR-200b | Colorímetro | 1986 | CR-400 |
CR-210 | Colorímetro | 1986 | CR-410 |
CR-210b | Colorímetro | 1986 | CR-410 |
CR-221 | Colorímetro | 1987 | CM-25cG |
CR-231 | Colorímetro | 1990 | CM-25cG |
CR-241 | Colorímetro | 1989 | — |
CR-300 | Colorímetro | 1990 | CR-400 |
CR-310 | Colorímetro | 1990 | CR-410 |
CR-321 | Colorímetro | 1991 | CR-400/410 |
CR-331 | Colorímetro | 1990 | CR-400/410 |
CR-331c | Colorímetro | 1991 | CR-400/410 |
CR-354 | Colorímetro Tri-View | 1992 | — |
CT-100 | Colorímetro | 1985 | CM-5 |
CT-210 | Colorímetro | 1986 | CM-5 |
CT-310 | Colorímetro | 1991 | CM-5 |
CT-320 | Colorímetro | 1992 | CM-5 |
CF-1 | Fonte de energia | 1989 | — |
CF-101 | Sensor de Color Online | 1989 | — |
CF-131 | Fonte de energia | 1993 | — |
CF-1440 | Sensor de Cor Online | 1997 | — |
GM-060 | Colorímetro | 1988 | — |
Produtos de Medição de Luz
Model | Type | Year of introduction | Recommended Successor Model |
---|---|---|---|
T-1 | Medidor de Iluminância | 1979 | T-10A |
T-1H | Medidor de Iluminância | 1979 | T-10A |
T-1M | Medidor de Iluminância | 1979 | T-10A |
XY-1 | Colorímetro | 1980 | CL-200A |
CL-100 | Colorímetro | 1982 | CL-200A |
LS-100 | Medidor de Luminância | 1977 | LS-150 |
LS-110 | Medidor de Luminância | 1977 | LS-160 |
DP-100 | Processador de Dados | 1985 | — |
DP-101 | Processador de Dados | 1985 | — |
UM-1 | Base para unidade de Radiômetro UV | 1989 | — |
UM-10 | Base para unidade de Radiômetro UV | 1986 | — |
Produtos de Medição de Monitores
Model | Type | Year of introduction | Recommended Successor Model |
---|---|---|---|
CA-100 | Analisador de Cor CRT | 1989 | CA-410 |
CA-110 | Analisador de Cor LCD | 1991 | CA-410 |
CA-120 | Analisador de Cor PJ | 1999 | — |
CB-150 | Medidor de Foco CRT | 1996 | — |
CB-250 | Medidor de Foco CRT | 1997 | — |
CC-100 | Medidor de Convergência CRT | 1995 | — |
CC-110 | Medidor de Convergência CRT | 1996 | — |
CC-200 | Medidor de Convergência CRT | 1996 | — |
IA-1000M | Unidade Principal de Analisador de Imagem CRT | 1998 | — |
IA-1100M | Analisador de Imagem CRT | 2000 | — |
IA-1200M | Analisador de Imagem CRTR | 2000 | — |
TVCA-II | Analisador de Cor de TV | 1981 | CA-410 |