Analizador de Color CA-2500 2D
Haga Clic para Agrandar
El Analizador de Color CA-2500 2D es ideal para la evaluación e inspección de una gran variedad de tecnologías de pantallas como smartphones y tablets.
El CA-2500 2D usa filtros XYZ que igualan cercanamente las funciones CIE 1931 para brindar mediciones de luminancia y cromaticidad que tienen gran correlación con la respuesta espectral del ojo humano.
El rango de medición de baja luminancia ha sido mejorado de 0.1 cd/metros cuadrados a 0.05 cd/m2. Es compacto y liviano lo que lo hace fácil de usar en cualquier lado. Los ciclos de servicio de las mediciones han sido aumentados aproximadamente 5 veces en relación al CA-2000, lo que lo hace aplicable en áreas de producción.
El avanzado Software de Manejo de Datos, CA-S25w, incluido como accesorio estándar, brinda funcionalidad avanzada y es simple de operar haciendo el proceso completo de medición mucho más simple. Tanto mediciones de preparación como enfoque y posicionamiento, a mediciones de luminancia y cromaticidad y evaluación de resultados de medición, brindan un proceso armonioso en todas las etapas de mediciones.
Características
- Filtros XYZ proveen alta correlación con la respuesta espectral del ojo humano
- Lentes Intercambiables para mediciones de varios objetos
- Amplio factor de calibración
- Rango expandido de mediciones de baja luminancia. La luminancia mínima medida ha sido mejorada de 1.1cd/m2 a 0.05cd/m2
- Software Avanzado de Manejo de Datos, CA-S25w, como accesorio estándar
- Mediciones de distribución de luminancia/cromaticidad
- Capacidad de Mediciones multi-objetos
Especificaciones
Modelo | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
Receptor de Luz | Sensor de imagen CCd (monocromático); 2/3 pulgadas; Número efectivo de pixeles: 1,000 x 1,000 pixeles; Equipado con filtro XYZ (iguala cercanamente la función de igualación de color CIE 1931) y filtro ND | |||||
Lentes | Estándar Intercambiables, anchos y lentes teleobjetivos; aros de baja magnificación y alta magnificación (para el uso de lentes con telefoto) | |||||
Puntos de Medición (Resolución) |
980×980 (490×490 o 196×196 seleccionables al usar el Software de Manejo de Datos CA-S25w) | |||||
Modos de Indicación de Color: | XYZ, LVxy, LVu v, Tuv, Longitud de Onda dominante, Pureza de Excitación, Contraste LV | |||||
Modos de Pantalla | Pseudocolor, Diagrama de Cromaticidad, Punto, Sección de Cruce, Diferencia de Color | |||||
Tamaño de Mediciones (longitud por lado cuadrado): |
Lentes Estándares | Lentes Anchos | Lentes Teleobjetivo | Con aros de bajo marco de magnificación | Con aros de alto marco de magnificación | |
Aprox. 98 mm o más (según la distancia) | Aprox. 145mm o más (según la distancia) | Aprox. 115mm o más (según la distancia)) | Aprox. 57mm (Fijo) | Aprox. 27mm (Fijo) | ||
Tamaño Medible para un Distancia de Medición Típica | ||||||
98mm / 250 mm Aprox. | 145mm / 200 mm Aprox. | 115mm / 900 mm Aprox. | 57mm / 500 mm Aprox. (Fixed) | 27mm / 300 mm Aprox. (Fixed) | ||
210mm / 500 mm Aprox. | 410mm / 500 mm Aprox. | 275mm / 2,000 mm Aprox. | ||||
440mm / 1,000 mm Aprox. | 850mm / 1,000 mm Aprox. | 420mm / 3,000 mm Aprox. | ||||
890mm / 2,000 mm Approx. | 1,770mm / 2,000 mm Approx. | |||||
Rango de Luminancia Medible (incluyendo uso de filtro ND) |
0.05 – 100,000 cd/m2 | 0.05 – 100,000 cd/m2 | 0.25 – 100,000 cd/m2 | 0.25 – 100,000 cd/m2 | 0.5 – 100,000 cd/m2 | |
Tiempo de Medición: | Aprox. 5 segundos o más; Integración a 4 tiempos: Aprox. 6 segundos o más; Integración a 16 tiempos: Aprox. 10 segundos o más; Integración a 64 tiempos: Aprox. 25 segundos o más; Integración a 256 tiempos: Aprox. 80 segundos o más | |||||
Precisión | Luminancia | +-3% | +-3% | +_3% | +-3% | +-3% |
Cromaticidad | +-0.005 | +-0.005 | +-0.005 | +-0.005 | +-0.005 | |
Corriente de Temperatura/Humedad (dentro del rango operable de temperatura/humedad) Luminancia:+-2% de cambio comparado a la temperatura de referencia y la humedad relativa de 23° C y 40% Cromaticidad: +-0.004 de cambio comparado a la temperatura de referencia y humedad relativa de 23° C y 40% |
||||||
Repetitividad | Luminancia | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
Cromaticidad | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Error Entre Puntos | Luminancia | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% |
Cromaticidad | +-0.002 | +-0.002 | +-0.002 | +-0.002 | +-0.002 | |
Luminancia | +-3% | +-3% | +-3% | +-3% | +-3% | |
Cromaticidad | +-0.003 | +-0.003 | +-0.003 | +-0.003 | +-0.003 | |
Otras Funciones | Mediciones sincronizadas (Selección de sincronización de frecuencia), Función de integración de calibración | |||||
Interface | USB 2.0 o más | |||||
Temperatura de Operación y Rango de Humedad | 10-30°, Humedad Relativa 70% o menos/ Sin condensación | |||||
Temperatura Almacenada y Rango de Humedad | 0-30°, Humedad Relativa 70% o menos/ Sin condensación, 30-35° C, Humedad Relativa 55% o menos/ Sin Condensación | |||||
Tamaño | Cuerpo Sólo | 160 (W) x 164 (H) X 192 (D) mm (Height including handle: 211 mm) | ||||
– Cuando lentes y cabecera de lentes están juntos | 223 (D) mm | 219 (D) mm | 224 (D) mm | 230 (D) mm | 237 (D) mm | |
Peso | 3.5 kg approx. (Cuando lentes estándares y cabecera de lentes están juntos) | |||||
Fuente de alimentación | Adaptador AC 100-240V, 1.2 A, 50-60Hz |
Accesorios Incluidos
Adaptador AC
Tapa del Objetivo 40.5mm
Cable USB
Accesorios Sugeridos
Cable AC (120v)
CA-A60 Estuche Blando
CS-A4 Cabeza del Platillo
Trípode y Cabeza del Platillo Paquete
Tripode CS-A3 Manfrotto Producto: 475B
Certificado de Calibración con la Hoja de Datos CA-2500A B