Espectrofotômetro CM-2500C (Fora De Linha)
Clique para ampliar as imagens
Clique aqui para assistir ao vídeo
Vea nosso último modelo para este instrumento, o CM-25cG
Reconhecido como o líder da indústria, o espectrofotômetro CM-2500c é um instrumento portátil 45/0 construído para medir a cor de amostras com estabilidade e desempenho inabalável. O sistema óptico inovador deste instrumento capta a totalidade da cor de uma amostra em qualquer ângulo ou posição, permitindo que os usuários avaliem, reproduzam e controlem a cor de materiais com superfícies irregulares, curvas ou texturizadas com precisão. Seus recursos avançados ajudam a definir as especificações de cores, a determinar se uma amostra atende ao padrão, e a manter a consistência em cada lote de material de forma mais eficiente. Isso torna o CM-2500c ideal para análise de P&D, inspeções de controle de qualidade e procedimentos de controle de processos.
O espectrofotômetro CM-2500d é compatível com o software SpectraMagic NX para registar medições e fornecer uma análise de cores mais abrangente.
Características
- Abertura facilmente alterna entre 7mm e 11mm para medir a cor e aparência de amostras de médio a grande porte
- Sistema inovador de geometria óptica de 45°/0° impede flutuações de medição para resultados consistentes e estáveis; ideal para superfícies irregulares, texturizadas ou curvas
- Avaliações aprovado/reprovado determinam imediatamente se a amostra atende a cor padrão ou meta definida
- Dados apresentam claramente os resultados das medições, diferenças de cor, gráficos espectrais e os dados de tolerância para fácil interpretação
- Design portátil e leve alimentado por baterias ou adaptador AC
- Simples roda de navegação com opções de fácil compreensão para novos usuários
- Seis opções de idiomas – inglês, espanhol, francês, alemão, italiano e japonês
- Integra-se com o software SpectraMagic NX para registar medições e fornecer uma análise de cores mais abrangente
Especificações
Modelo | CM-2500C |
---|---|
Sistema de iluminação/observação | Método 45/0 (iluminação em forma de anel a 45°, visualização vertical) |
Elemento receptor de luz | Matriz de fotodiodos de silício (duplo de 40 elementos) |
Aparelho de separação espectral | Rede de difração |
Faixa de comprimento de ondas | 360 nm to 740 nm |
Intervalo de comprimento de onda | 10 nm |
Meia banda | Aprox. 10 nm |
Variação de refletância | De 0 a 175%; resolução: 0,01% |
Fonte de luz | 2 flashes de xenônio |
Tempo de medição | Aprox. 1.5 seconds |
Intervalo mínimo entre medições | 4 segundos |
Desempenho das baterias | Alcalinas de manganês: Aprox. 1000 medições (a 23°C) |
Área de medição / iluminação | Φ7 mm/Φ11 mm |
Repetibilidade | Valor Colorimétrico: Desvio padrão dentro de ΔE*ab 0,05 (Condições de medição: Placa de calibração branca medida 30 vezes a intervalos de 10 segundos após a calibração branca haver sido realizada) |
Concordância inter-instrumento | Dentro de ΔE*ab 0,25 (média para 12 cerâmicas coloridas BCRA Série II em comparação com valores medidos com um equipamento máster; a 23ºC) |
Modo de medição | Medição única/determinação automática da média de medições múltiplas (modo automático: 3, 5, 8 vezes/modo manual) |
Saída | sinais de série RS-232C através do conector RJ45; USB 2.0 a comunicação possível ao usar incluído de série USB-cabo conversor IF-A24 |
Observador | 2/10 graus (CIE 1931/2°, CIE 1964/10°) |
Iluminante | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (é possível a avaliação simultânea usando duas fontes de luz) |
Exibição de dados | Valor/gráfico espectral, resultado APROVADO/REPROVADO, AVALIAÇÕES (exceto para o modo japonês) |
Dados de espaço de cor/colorimétricos | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), Brilho ISO (ISO 2470), Status de densidade A/T, WI/Tint (CIE), CIE 00 |
Memória | 700 |
Julgamento Aprovado/Reprovado | Tolerância da diferença de cor (Pode apresentar tolerância retangular ou elíptica) |
Fonte de alimentação | 4 baterias tamanho AA ou adaptador AC |
Tamanho | (L × P × A) 69 × 96 × 193 mm |
Peso | Aprox. 670 g (sem baterias) |
Temperatura de funcionamento/faixa de umidade | De 5°C a 40°C; umidade relativa: 80% ou inferior (a 35°C) sem condensação |
Temperatura de armazenagem/faixa de umidade | De 0 a 45°C; umidade relativa: 80% ou inferior (a 35°C) sem condensação |
Acessórios Incluídos
A0E8-728 Adaptador AC AC-A305 (120v)
1856-703 Cabo RS-232C (2M) IF-A16
1856-710 Placa de Cal. do Branco CM-A153
AA Batteries (4pcs)
Acessórios Sugeridos
1856-600 Maleta Rígida CM-A148
9970-2450 Corretor Espectro EZ