Sonda Óptica Telescópica TOP 200 (Fora De Linha)
A TOP 200 foi completamente redesenhada e atualmente é baseada em ópticas do estilo Pritchard com uma câmera de alinhamento integrada. Os usos típicos da sonda óptica telescópica TOP 200 incluem testes de tela e gráficos em painéis. Diferente do modelo anterior (TOP 100), todas as funções agora são controladas por software; não há mais necessidade de operar manualmente, exceto para ajuste de foco.
Ópticas no estilo Pritchard permitem que a área de observação ao redor do ponto seja observada e monitorada durante as medições. A câmera de alinhamento produz uma imagem que é então importada automaticamente pelo software SpecWin Pro e salva junto com os resultados da medição.
Características
- Com a sonda óptica telescópica Instrument Systemss TOP 200, os pontos de imagem são entregues em um formato perfeito e arredondado, com óptica Pritchard e um espelho de abertura com inclinação de apenas 15DEG (vale notar que desfoque e elipticidade são frequentemente experimentados em produtos de outros fabricantes)
- Sensibilidade à polarização extremamente baixa e resultados reprodutíveis são garantidos graças ao nosso misturador de modos, que está integrado à conexão de fibra óptica
- Um campo de visão amplo é possível com a câmera de alinhamento interno
- Capaz de medir pontos tão pequenos quanto 80mm
- Uma função opcional permite que o objeto de teste seja iluminado
Informações adicionais
Especificações
| Item nº | Descrição do objeto. |
| Unidade base e fibra | |
| TOP200-100 | Unidade básica de telescópio com adaptador para fibra multimodo (sem lente ou fibra) |
| TOP 200-101 | fibra multimodo (diâmetro 1 mm) com misturador de modos e conector PLG; 300-2200 nm |
| TOP200-102 | Fibra multimodo UV (diâmetro 1 mm) com misturador de modos e conector PLG; 190-1350 milhas náuticas |
| Lentes objetivas e lentes de close-up | |
| TOP100-308 | distância focal fixa 28 mm; f/2,8; 370-1100 nm |
| TOP100-310 | zoom 70-300 mm; f/4.2-5.8; 370-1100 nm |
| TOP100-311 | distância focal fixa 60 mm; f/2,8; 370-1100 nm |
| TOP100-312 | distância focal fixa 100 mm;F/2,8; 370-1100 nm |
| TOP100-313 | 200 mm de distância focal fixa; F/4.0; 370-1100 nm |
| TOP100-316 | zoom 200-500 mm; f/5.0-6.3; 370-1100 nm |
| TOP100-319 | foco fixo 90 mm (HRL90); alta resolução; 370-1100 nm |
| TOP100-322 | Lente UV de 105mm; F/4.0; 200-800 milhas náuticas |
| TOP100-350 | lente de close-up; x4; 370-1100nm |
| TOP100-351 | lente de close-up; x2; 370-1100nm |
| TOP100-360 | lente UV de close-up; x4; 200-800 milhas náuticas |
| TOP100-361 | lente UV de close-up; x2; 200-800 milhas náuticas |
A tabela a seguir apresenta uma visão geral dos tamanhos de manchas disponíveis com as duas lentes mais importantes:
| TOP100-311, distância focal de 60mm | HRL90 | |||
| Distância de trabalho | 180 mm | 500 mm | 1 m | 230mm |
| Abertura *) | Tamanho do ponto [mm] | |||
| 1 | 0.16 | 0.9 | 2.0 | 0.075 |
| 2 | 0.34 | 1.9 | 4.2 | 0.15 |
| 3 | 0.66 | 3.7 | 8.2 | 0.3 |
| 4 | 1.0 | 5.8 | 13 | 0.5 |
| 5 | 1.9 | 11 | 24 | 0.9 |
| 6 | 3.8 | 21 | 47 | 1.8 |
| Campo de visão da câmera [mm] | ||||
| Largura | 7.0 | 40 | 93 | 3.5 |
| Altura | 4.4 | 25 | 59 | 2.2 |
| *) Apenas aberturas 1 a 4 podem ser usadas com a fibra multimodo padrão. Aberturas 5 e 6 só podem ser usadas com o SPECTRO 320 em combinação com um fibrado. | ||||
