Medidor de Colorimetría CR-410
Haga Clic para Agrandar
Haga Clic para Ver Video
El medidor de colorimetría CR-410 es un instrumento portátil diseñado para evaluar el color de objetos especialmente con condiciones de superficies desparejas o con gran variación de color. A través de fórmulas estándares o personalizadas, este colorímetro confiable y de alta precisión ayuda a los usuarios a controlar la calidad de color, consistencia y apariencia de sus muestras con un proceso más eficiente y racionalizado, internamente y a través de la cadena de abastecimiento. Identifica precisamente características de color en objetos, determina diferencias de color entre objetos y brinda evaluaciones de aprobación/rechazo para determinar inmediatamente si la muestra cumple con los estándares definidos.
Esto hace que el colorímetro CR-410 sea ideal para inspecciones de color de alimentos, materiales de construcción, y aplicaciones textiles dentro de los campos de control de calidad, aseguramiento de calidad e investigación y desarrollo.
El CR-410 es compatible con un procesador de datos opcional para imprimir los resultados en sitio o con el software SpectraMagic NX2 para almacenar las mediciones y brindar un análisis de color más comprehensivo.
Características
- Gran tamaño de apertura: apertura de 50mm ideal para evaluar el color de muestras con texturas, superficies de condiciones desparejas o gran variación de color
- Pruebas de Aprobación/Rechazo: inmediatamente determina si la muestra cumple el estándar definido o color objetivo para mejorar la eficiencia del usuario
- Fórmulas de Evaluación Personalizadas: permite a los usuarios personalizar la fórmula de evaluación de color para cumplir con las necesidades específicas de la industria o aplicación
- Gran pantalla LCD: exhibe datos y gráficos claramente, incluyendo valores de color y gráficos de diferencia de color, para la fácil interpretación o medición de resultados
- Almacenamiento para medición de resultados: 1000 mediciones pueden ser almacenadas internamente, 2000 mediciones pueden ser almacenadas con el procesador de datos opcional adjunto
- Portátil: diseño inalámbrico y liviano impulsado con batería o adaptador AC para tomar mediciones en cualquier lado
- Diseño intuitivo: instrucciones simples y directas con botones que pueden ser fácilmente entendidos por nuevos usuarios
- Ingreso de texto: nombre de color para diferenciar target de colores, canales de calibración y comentarios pueden ser ingresados por el usuario
- 6 Idiomas Opcionales: Inglés, Italiano, Español, Japonés, Alemán y Francés
- Procesador de Datos (opcional): imprime convenientemente los resultados en sitio para mejorar la eficiencia del usuario
- Software compatible: integrado con el software SpectraMagic NX2 para grabar mediciones de color y brindar un análisis de color más comprehensivo para control de calidad de color
Especificaciones
Nombre | Cabezal de medición de colorímetro |
Modelo | Cabezal CR-410 |
Sistema de iluminación y visión | d/0 (iluminación difusa/ángulo de visión 0°; componente especular incluido) (conforme a norma JIS Z 8722; incluye reflectancia regular) |
Detector | Fotoceldas de silicio (6) |
Rango de valores de visualización | Y: 0.01% a 160.00% (reflectancia) |
Fuente de iluminación | Lámpara de xenón pulsada |
Tiempo de medición | 1 s |
Intervalo de medición mínimo | 3 s |
Desempeño de la batería | Aprox. 800 mediciones (cuando se usan baterías bajo condiciones de prueba de Konica Minolta) |
Área de medición / iluminación | Φ8mm/ Φ11mm |
Repetibilidad | Desviación estándar dentro de ΔE*ab 0.07 (cuando se mide la placa de calibración del blanco 30 veces a intervalos de 10 segundos) |
Acuerdo inter-instrumental | ΔE*ab: dentro de 0.6 Promedio de 12 colores BCRA Serie II |
Observador | 2° Coincide con el Observador estándar CIE 1931 (xÌ2λ, yÌλ, zÌλ) |
Iluminante | *C, D65 |
Pantalla *1 | * Valores de color; valores de diferencia de color; visualización PASA/ADVERTENCIA/NO PASA |
Estimación de tolerancia *1 | * Tolerancia de diferencia de color (tolerancia rectangular y tolerancia elíptica) |
Espacio de color/datos colorimétricos | * XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, L*C*h, Munsell (Iluminante C únicamente), CMC (l:c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI/Tw (Iluminante D65 únicamente), WI ASTM E313 (Iluminante C únicamente), YI ASTM D1925 (Iluminante C únicamente), YI ASTM E313 (Iluminante C únicamente), Índice de usuario (pueden registrarse hasta 6 desde la computadora) |
Idiomas | Teclas de operación: inglés * Pantalla de cristal líquido (LCD): inglés (de origen), alemán, francés, italiano, español y japonés |
Conjuntos de datos almacenables | 1000 (el cabezal de medición y el procesador de datos guardan datos diferentes) |
Colores objetivo para diferencia de color | 100 |
Canales de calibración *1 | * 20 canales (ch00: Calibración del blanco; ch01 a ch19: calibración de usuario) |
Pantalla | Pantalla de cristal líquido (LCD) de matriz de puntos con retroiluminación (9 líneas de 15 caracteres + 1 línea para visualización de íconos) |
Interfaz | Compatible con RS-232 (para procesador de datos / PC) * Frecuencia (baudios): 4800, 9600, 19 200 (bps); configurado de origen a 9600 |
Alimentación eléctrica | Cuatro baterías alcalinas tamaño AAA o Ni-MH Adaptador de AC AC-A17; 120 V AC, 50-60 Hz, 0.4 A (para América del Norte y Japón); 230 V AC, 50-60 Hz, 0.4 A (para todo el mundo excepto América del Norte) |
Dimensiones (A x H x P) | 102 × 244 × 63 mm |
Peso | Aproximadamente 550 (con 4 baterías tamaño AAA, sin cable RS-232C) Aproximadamente 570 g (con 4 baterías tamaño AAA, sin cable RS-232C) |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0 a 40°C, Humedad relativa: inferior al 85% sin condensación. Categoría de instalación: II, Grado de polución:2 |
Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20° a 40°C, Humedad relativa: inferior al 85% sin condensación |
Otros | Función ENCENDIDO/APAGADO de la retroiluminación del LCD (cuando está encendido la luz permanece activa 30 segundos después de la última operación de medición o pulsación de tecla) |
*1 Indica cuando está conectado al Procesador de datos, o cuando no está establecida la comunicación con el Procesador de datos o el software opcional, ya que algunas de las funciones no están disponibles cuando el cabezal de medición no está conectado. |
|
Nombre | Procesador de datos |
Modelo | DP-400 |
Rango de valores de visualización | Y: 0.01% a 160.00% (reflectancia) |
Tiempo de medición*2 | *1 s |
Intervalo de medición mínimo*2 | *3 s |
Desempeño de la batería | Aprox. 800 mediciones (cuando se usan baterías bajo condiciones de prueba de Konica Minolta) |
Iluminante | C, D65 |
Pantalla | Valores de color; valores de diferencia de color; gráficos de diferencia de color; visualización PASA/ADVERTENCIA/NO PASA |
Estimación de tolerancia *2 | Teclas de operación: inglés * Pantalla de cristal líquido (LCD): inglés (de origen), alemán, francés, italiano, español y japonés |
Conjuntos de datos almacenables | 2000 datos máx. (divididos en 100 páginas) Se puede Suprimir y Deshacer datos almacenados selccionados (un dato o todos) |
Colores estándar para diferencia de colores *2 | Únicamente para la función de operación (100 datos cuando está conectado el cabezal de medición; entrada de valores de medición o numérica) (independiente de la función de página) |
Canales de calibración *2 | * Únicamente para la función de operación (20 canales cuando está conectado el cabezal de medición) (Canal 00: Calibración del blanco; Canales 01 al 19: Calibración de usuario) |
Función de página | 100 páginas |
Pantalla | Pantalla de cristal líquido (LCD) de matriz de puntos con retroiluminación (9 líneas de 16 caracteres + 1 línea para visualización de íconos) Ajuste de contraste |
Impresora | Impresora térmica de 384 puntos por línea (también puede imprimir gráficos); impresión automática para cada medición (puede ajustarse para no imprimir) |
Función estadística | Máximo, mínimo, promedio y desviación estándar |
Medición automática *2 | * Visualización de fecha y hora: año, mes, día, hora, minuto Temporizador: de 3 segundos a 99 minutos (algunos modos de medición requieren más de 3 segundos) |
Interfaz | Frecuencia (baudios) compatible con RS-232C (bps): fijada en 19 200 (cuando está conectado a PC); cuando el cabezal de medición está conectado, la frecuencia (baudios) se iguala automáticamente a la del cabezal de medición. |
Alimentación eléctrica | Cuatro baterías alcalinas tamaño AA o Ni-MH Adaptador de AC AC-A17; 120 V AC, 50-60 Hz, 0.4 A (para América del Norte y Japón); 230 V AC, 50-60 Hz, 0.4 A (para todo el mundo excepto América del Norte) |
Dimensiones (A x H x P) | 100(A) × 73(H) × 255(P) mm |
Peso | Aprox. 600 g (sin incluir las baterías y el papel) |
Condiciones de funcionamiento | Temperatura: 0 a 40°C, Humedad relativa: inferior al 85% sin condensación. Categoría de instalación: II, Grado de polución: 2 |
Condiciones de almacenamiento | Temperatura: -20° a 40°C, Humedad relativa: inferior al 85% sin condensación. |
Otras especificaciones | Función de calibración de usuario (calibración múltiple / calibración manual) *2; Función de mediciones para promediación automática; Función de encendido/apagado de impresora; Función de importación de datos de medición del CR-400 *2; Función de encendido/apagado de impresión de espacio de color ; Función de encendido/apagado de protección de datos ; Función de encendido/apagado de retroiluminación; Función de encendido/apagado de zumbador; Función de límite de color de la visualización; Modo remoto (salida de datos almacenados); Función de entrada de caracteres (alfanuméricos) |
*2 Indica que las funciones, o parte de ellas, no están disponibles cuando el cabezal de medición no está conectado. |
Accesorios Incluidos
A0E8-728 Adaptador AC AC-A305 (120V)
1878-841 Cabezal de Medición CR-410
1878-703 Cable RS-232C (Cabezal-DP) CR-A101
1878-702 Tapa Protectora de 50MM CR-A72
1849-702 Plato de Calibración CR-A44e
1865-702 Correa para Muñeca CR-A73
1878-261 Procesador de Datos DP-400
Accesorios Sugeridos
7600-0000-2515 Tazas para muestras en polvo CR-410
1724-650 Bandolera
Sistema Agtron de clases de color para asados
1840-711 Rollo de Papel (DP-A22), 5 rollos (más papel, entonces 1841-711)
7600-0000-1817 Ventana de medición de plástico CR-410
7600-0000-2509 Tazas CR-410 para muestras en polvo
7600-0000-2516 Tazas accesorias (3) CR-410 para muestras en polvo
1878-704 Cable RS232 (para PC) CR-A102
1878-600 Estuche
1849-735 Tubo de Proyección de Luz con Vidrio CR-A33e
1829-751 Espacio para Materiales Granulares CR-A50
1829-752 Vidrio sin Reflectancia CR-A51 para CR-A50
CR-S4W Ver. 1.3 : Software de Utilidad de CR-400, CR-S4W- Ver. 1.3
7600-0000-1717 Estante para CR-400/410